【赵泓霖】《缠论百节入门课》网络视频课

  • 赵泓霖缠论百节入门课》网络视频课
  • 视频资源大小:7.77 GB
  • 赵泓霖缠论百节入门课》资源简介:
  • 缠论百节入门课》网络视频课,学缠论这套课程就够了!
  • 赵泓霖从业20余年的专业投资者,在经历多轮牛= S _ L –熊的基础上,并结合对缠论) R X d `浪理论等理论的深度研究,总结提出——“时间、空间、结构、趋H} J . ` b ( ! 5 ( ( $ A l M势、波动,指标”多维组合的系统实战方法。
  • 第一1 \ S 5 c Q o W S篇:理念篇
  • 第一节技术B 5 8 O =决定心态
  • k U 0 g b y二节成本决定心态
  • 第三节:仓位决定心态
  • 第四节:时间i { Rw g C x决定心态
  • 第五节:理念决定心态
  • 第六节:趋势决定心态
  • 第二篇:缠论基础篇
  • 第一节缠论中的分型结构
  • 第二节上涨与下跌K线组合
  • & s c三节跳空高开与低开
  • 第四节笔和线段的背驰比较
  • 第五节中枢震荡与级别` s C p E c
  • 第六节缠论走势类型划分
  • 第三篇:均线基础篇
  • 第一节:5日均线在缠论中的应用
  • 第二节:10日均线在缠论中的应用
  • 第三节:周线多头与30分钟级别
  • 第四节:月线多头与日线级别
  • 第五节:价格反转与趋势反:C 7 \ S p H : A e Qg . O n ] @ U
  • 第六节:季线反转与主升浪乐只下
  • 第四篇: M= e t I /ACO基础
  • 第一节:识别MACD
  • 第二节:MACD的级别划分
  • 第三节:MACD本级别和次级别
  • 第四节:MACD零轴的作用
  • 第五节:MACD指标共振
  • H ] + x p $ } hV I 0 – ) ; . ] c六节:MACD的背离与背驰
  • O X W } Z f ^ t五篇 缠论短线实战基础
  • 第一节:多头下的实战策略
  • 第二节:上穿收盘价线实战法
  • 第三节:5日均线上翘实战法
  • 第四节:二次上穿5日均线实战策略
  • 第五节:首破5日均线实战法
  • 第六节:中枢震荡的低点识别
  • 第六篇、缠论风控篇
  • 第一节覆盖线止+ $ v ]盈法
  • 第二节:上影线与十字星P ! / Q B ^的止盈法
  • 第三节:价格止损法
  • 第四节:破5根K线止损法
  • 第五节:均线的止损法
  • 第七篇:基本面与基础因子
  • 第一节、资产负债率
  • 第二节、净资产与净资产收益率ROE
  • 第三节、资本公积金与每股公积金D i ! , p : Q
  • 第四节、净利润与经营现金流
  • 第五节、利润同比与环比
  • 第六节、PE、PB、Pc B a s t w UEG、PS4 Q X与商誉减值
  • 赵泓霖缠论百节入门课》课程目录
  • ├──1集-40集
  • | ├──01第1节:缠论基础知识概述上.mp4 99.09M
  • | ├──02第1节:缠论# S 6 R础知识概述下.mp4 59.84M
  • | ├──03第2节:技术决定心态1.mp4 50.83M
  • | ├──04第2节:技术决定心态2.mpn F g x j o ^ 0 d4 57.87M
  • | ├X E 9 z # 7 v──05第2节:技术决定心态3.mp4 56.44M
  • | ├a \ W @ b { c I──06第3节:成本决定心态1.b i p hmp4 46.59M
  • | ├j ? M──07第3节:成本决定心态2.mp4 43.40M
  • | ├──08第q B I M v o t _ P3节:成本决定心态3.mp4 41.71M
  • | ├──09第4节:仓位决定心态1.mp4 32.08M
  • | ├──10第4节v i 5:仓位决定心z $ { S F @态2.mp4 32.74M
  • | ├──11第4节:仓位决定心态3.mp4 32.28M
  • | ├──12第5节:时间决定心态1.mp4 49.12M
  • | ├──13第5节:时间决定心态2.mp. x M x4 38.73M
  • | ├──14第5节:时间决定心态3.mp4 57.73M
  • | ├──15{ ! A ~ M V y \.第6节:理念决定心态1.mp4 40.09M
  • | ├──16.第6节:理念决定心态2.mp4 45.34M
  • | ├──17.第6节j ! | B;理念决定心态3.mp4 42.79M
  • | ├──18第7节:U ` d趋势决定心态1.mp4 39.53M
  • | ├──19第7节:趋势决定心态2.mp4 41.45M
  • | ├──D T I {20第7节:趋势决定心态3.mp4 40.96M
  • | ├──21第8节:顶底分型1.mp4 26.51M
  • | ├──22第8节:顶底分型2.mp4 2@ N G x % / n9.16M
  • | ├──23第8节:顶底分型3.mp4 29.54M
  • | ├──24.第9节:上涨下跌K线1.mp4 38.31M
  • | ├──25.第9节:上涨下跌K2 W ,线2.mp4 40.29M
  • | ├──252 r L V 8 [ T R.第9节:上I . | (涨下跌K线_ B M U t % 3 k3.mp4 46.79M
  • |E + n , ├──2x 3 r F 5 + A~ e { t q7第10节:跳空 上 .mp4 34.89M
  • | ├T ~ ] e a x V──28第10节:跳空 下 .mp4 34.28M
  • | ├──29I + % f k + * 7第1W ~ r _ } I @1节:笔和线段1.mp4 40.09M
  • | ├──30.第11节:笔和线段2.mp4 34.40M
  • | ├──31.第1% n Z _ ~1 N C i R 8 /1节:笔和线段3.mp4 44.76M
  • | ├──32第12节:背驰1.mp4 36.04M
  • | ├? c n ^ T e / D──33o u S B第12i 3 |节:背驰2.mp4 36.14M
  • | ├──33第12Z 7 z T W W P节:背驰3.mp4 42.15M
  • | ├──35第1# ] 1 K g3节:中g $ i l w = 2 N枢震荡1.mp4 37.48M
  • | ├──36第13节:3 $ . = | + k中枢震荡2.mp4 33.77M
  • | ├──37第13节:中枢震荡3.mp4 36.Z M 0 2 D x g G Q127 S ( & k F 9 RM
  • | ├──38第K u x ~ G ] z )14节:走势类型1.mp4 33.43M
  • | ├──39第14节:走势类型2.mp4 38.77M
  • | └──40第14节:走势类型3.mp4 42.72M
  • ├──4m R 9 1 / S {1集到70集
  • | ├──41第@ c + D w = : F15节:均线概念1.mp4 494.70M
  • | ├──42第15节:均线概| j & \念2.mp4 40.73M
  • | ├──43G h : C T k B第15节:均线概念3.mp4 36.19M
  • | ├──44第16节:五日均线1.mp4 54.30M
  • | ├──4Z r #5第16节:五日均f % U a h \ { P T线2.mp4r j u J D 39.69M
  • | ├──46第16节:五日均线3.mp4 46Q W / k % `.W ] U d y L ) 0 !86M
  • | ├──47第17节:十日均线1.mp4 40.22M
  • | ├──48第17节:十6 S g +日均线2.mp4 34.70M
  • | ├──49第17节:十日G p 6 ] 5 # e均线3.mp4 41.49M
  • | ├──50第[ 3 –18节:周线多头1.mp4 41; 9 \.04M
  • | ├──51第18节:周7 [ : \ Y线多头2.mp4 40.59Y V & , *M
  • | ├──52第18节:周线多头3.mp4 37.57MU V m
  • | ├──53第19节:月线a u ZI ( ? k d头1.mp4 39.15M
  • | ├──54第19节:月线多头2.mp4 44.14M
  • | ├──55@ N d A L w第19节:月线多头3H L t k A _ b 5 w.mp4 45.95M
  • |q s W } z m ├──56第20节:价格反转1.mp4 425.p S n { h # 2 1 f85K H v 2 ? . l t 2M
  • | ├──57第20节:价格反转2.mp4 38.63M
  • | ├──58第20节:价格反转3.mp4 40.75M
  • | ├──59第21节:季线反转1.mp4 40.83M
  • | ├──60第21节:季线反转2.mp4 44.41M
  • | ├──61第21节:季线反转3.mp4 47.15M
  • |( W 2 / ├──62第22节:MACDF m J ]识别1.mp4 3# q r !4.05M
  • | ├──63第22节Z \ B:MACDY \ : .识别2.mp4 415.64M
  • | ├──64第23节:MACD的级别划分1.mp4 36.56g [ , GM
  • | ├─v . : U─65第23节:Mn X G M T q 0 r \ACD的级w ( k p I别划分2..mp4 47.56M
  • | ├──66第23节:MACD的级别划分n J ; ] k k t Y3.mp4 49.69M
  • | ├──67第2Y S N ; \ 4 04节;MACD级别与共振1.mp4 39.53MN 8 S ^
  • | ├──68第24节;ME R 8ACD: ( 8 g级别与共振2.mp4 41.– * % / ` – /68M
  • | ├──69第24c ~ 7 g O J [ i节:MACD级别与共振3.mp4 42.33M
  • | └──70第p [ J S _ A U25节:MACD的背离e { 4 K J ] l与背驰1.m] { { e + P 0 Sp4 32.35M
  • ├──71到80
  • | ├──71第25节:MAj # = H F & g MCD的背离与背驰2.mp4 605.96M
  • | ├──72第25@ x q 0 U E – i节:MACD的背离与_ $ J Q s c背驰3.mn k 4 : 9 0 jp4 50.E D u 1 2 5 `97M
  • | ├──74 \ c F ; c 43第261 t P节:短线实战基础-多头下的实战策略1.mp4 42.53M
  • | ├──74第26节:短线实战基础-多头下的实战策略2.mp4 45.15M
  • | ├──5 ~ j H x V ] y N75第26节:短线实战基础-多头下的实战策略3.mp4 57.18M
  • | ├──76第27节:缠论实战1周线多头1.mp4 36.22M
  • | ├──77第27节F y #缠论实战1周线多头2..mp4 34.74M
  • | ├──78第27节:缠论实战1周线多头3..Y E , u 2 w b +mp4 348E k y ~ D {.89M
  • | ├──79第p | M27节:缠论实战1周线多头4..mp4 39.49M
  • | └──82 ( (0第28节:T J \缠论实战2周+ p M线多头1..mp4 444U ^ Z ).59M
  • ├──81到90集
  • | ├──81第28节:缠论实战2周线多n ~ d s s I 5头向下2.mp4 49.86M
  • | ├──82第28节:缠论实战2周线多头向下3.mp{ w ? \ 74 48.22M
  • | ├──83第29节:缠论实战3-K线突破1.m^ r ; g 2p4 387.09M
  • | ├──84第29节:缠论实战3-K线突破2.mp4 47.73M
  • | ├──85第30节:缠论实战4上穿收盘价线1.mp4 36.86MJ k 1
  • | ├X S_ K ; k 8 1 R l )──86第30节:缠论实战4上穿收* # 1 f z J盘价线2.mp\ k 5 6 \ j4 45.47M– y ;| k L
  • | ├──\ Z 7 F – $87第31节:缠论实战5-5日上翘1.mp4 46.82M
  • | ├──88S h u第31节:缠论实战5-5日上& = F U * R j 0z e h v翘2.mp4 50.36M2p I # g k 0 g 2 u ` ( Q } * j P P
  • | ├──8Y 7 U D R m9第32节:一阳穿% Qb / t ` } 6 3 ( – y K 6y ? ~ T C线1.mp4 41.12M
  • | └──90第32节:一阳穿两线2.mp4 41.73M
  • └──90到: e m T _100
  • | ├──91第32节:一阳穿两线3.mn s Y ~ \ mp4 50.28M
  • | ├──92第33节@ * s R A r e:5日上穿10日1.mp4 41.63M
  • | ├──93第33节:5日上穿10日2.mp4 42.99M
  • | ├──94第33节:5日上穿10日3.mp4 43.60M
  • | ├──95第34节:10日上] 8 C e翘1.mv – v sp4 38.76M
  • | ├──96第34节:10日上翘2.mp4 41.96M
  • | ├─m ] 6 l U z } A─9r C ; 1 ;_ k u 2 E ~ X7第34节:10日上翘3.mp4 47.22M
  • | ├──98第35节:止盈止损上1r q ? e 8 2 d.mp4 40.36M
  • | └c 4 t w \ o : P k──99第35节:止盈止损上2.mp4 41.H A g J +68M
  • | ├──~ O u $ 1 j100第35节:止盈! ] { – 6 k q t U止损上3.mp4 41.68M
  • ├──101到115
  • | ├──101第36节:止盈止损下1.mp4 50.19M
  • | ├──102第36节:止盈止损下2.mp4 45.70M
  • | ├──103第36节:止盈止损下3.mp4 45.41M
  • | ├──1& G 5 a04第37节:资产负债率1.mp4 6p m 9 # Y ( k v s4.75M
  • | ├──105第37节:资产负债率g r m y k }2.mp4 75.86M
  • | ├──106第38节:净资产与净资产收益率1.mp4 66.72M
  • | ├──107第38节:净资产与净资产收益率2.mp4 69.07M
  • |@ ! M g : ├──108第39节:资本公积金与X J h N L每股公积金1.mp4 46.10M
  • | ├──109第3k N \ 29节:资本公积金与每股公9 t Z积金2.mp4 51.40M
  • | ├──Z _ [ Z * o C 9 ?110第$ F P40节:净利{ e k * | *润与经营现金流1.mp4 61.09M
  • | ├──1E P b W # $ @ U11第40节9 ` $ _ c:净利润与经营现金流2.mp4 57.83M
  • | ├──112第41节:利润同比与环比1.mpI I { ! } ( A4 63.18M
  • | ├──113第41$ p b J + –节:利润同K , s + 8 | = 8 K比与环比2.mp4 62.10M
  • | ├─U [ z g u 2─114第42节:商誉减值1.mp4 57.42M
  • | └──115第42节:^ 8 . \商誉减值2.D } F 4 q + \ n ump4 71.26M
资源下载地址:
资源下载地址:
资源大小:7.77 GB
观看方式:百度网盘
没有账号?注册  忘记密码?

社交账号快速登录