- 【课程介绍】
- 【朱永海】量学云讲堂第十三期 2019年 10视频
- 【课程截图】
- ├──13期
- | ├──量学云讲堂慢牛开启第十三期基训班第八课《阴线战法与买阴卖阳》.mp4 2$ ( 4 t 962.27M
- | ├──量学云! c L讲堂慢牛开启第十三期基训班第二课《看盘识庄的基^ @ 2 v本方法》.mp4A 4 = 196.60M
- |_ O F ( 7 6 w ├──量学云讲堂慢牛开启第十三期基训班第九课《牛股量形与擒牛法则》.mp4 216.83M
- | ├──量学@ ( & Q J云讲堂慢牛开启第十三期基训班第六课《过峰阶段的量线攻防》.mt w . qp4 212.47M
- | ├──量学云讲堂慢牛开启第十三期基训班第七课 价涨量缩 择机做1 G D $ { C v 3 B. | d c Eg q d * r v 3多.mp4 1v A w @ H u A k15.28M
- | ├─( q w ^ V 7 = nN + \ O X F─量学云讲堂慢牛开启第十三期基训班7 L k K t : &第o | q三课涨停板基m S a % t 0 lW m & 7 M 2 \ f因.mp4 106L f ^ S . ,.[ ? n O R N D47M
- | ├──量学云H N + ^ F f ~讲g* r f / P f K @ t堂慢牛: : V _ ! k J & 0开启第十三期基训班第十课《复盘选m 4 R *r h | U [股的基{ 9 i s D G 5 A本方法》.mp4 230.72M
- | ├─] , t 0 / h 4 B─量学云讲堂慢牛开启第十三期基训班第四课《长阴短柱L Q p } w o m,次[ L ~ l G +阳跟庄》F = _ $.mpa L : 3 a d [ Y ]4 211J e c r o.551 7 s N R oM
- | ├──量学云讲堂k ^ ) /慢牛开启第十三期基训班第五课P x k v+ h , J %《长腿踩线,次阳起跳》.mp4 140.92M
- | └──量学云讲堂慢牛3 g ^开启第十K Z f 1三1 = – g f期基训K i ) L ( b 5 N )班第一课《量线的基础知识》.m\ e sp4 315.95M
请先
!